| Acumulador | Aparato que almacena energía eléctrica bajo forma química. Para equipos solares se prefieren acumuladores con características de ciclo profundo, o sea, que resistan descargas sin dañarse demasiado. |
| | |
| Aerogenerador | Máquina que utiliza la energía cinética del viento para mover las palas de un rotor y producir energía eléctrica. |
| | |
| Aislante | Un material aislante es aquel que, debido a que los electrones de sus átomos están fuertemente unidos a sus núcleos, prácticamente no permite sus desplazamientos y, por ende, el paso de la corriente eléctrica cuando se aplica una diferencia de tensión entre dos puntos del mismo. Material no conductor que, por lo tanto, no deja pasar la electricidad. |
| | |
| Alta Tensión | Tensión nominal superior a 1 kv.
|
| | |
| Amperio | Unidad de medida de la corriente eléctrica, que debe su nombre al físico francés André Marie Ampere, yrepresenta el número de cargas (coulombs) por segundo que pasan por un punto de un material conductor. (1Amperio = 1 coulomb/segundo ). |
| | |
| Arco Eléctrico | Es una especie de descarga eléctrica de alta intensidad, la cual se forma entre dos electrodos en presencia de un gas a baja presión o al aire libre. Este fenómeno fue descubierto y demostrado por el químico británico Sir Humphry Davy en 1800. |
| | |
| Baja Tensión | Es aquella cuyos valores en corriente alterna entre las fases está por debajo de 1 Kv o 1,5 Kv en corriente continua. Extra baja tensión es igual o inferior a 50 Volts en corriente alterna o 120 Volts en corriente continua. |
| | |
| Balance energético | Balance energético Valor estadístico de un sistema dado, proceso, región o área económica, en un período de tiempo dado, de la cantidad de oferta de energía y la energía consumida, incluyendo las pérdidas por conversión, transformación y transporte, así como las formas de energía no empleadas con fines energéticos. |
| | |
| Biodiesel | Combustible obtenido de la biomasa adecuado para la utilización por motores de combustión interna tipo Diesel. |
| | |
| Biomasa | Biomasa. Masa de organismos en cualquier nivel trófico, área o volumen de un ecosistema. La biomasa se mide en cantidad de materia por unidad de superficie o de volumen. Los valores de biomasa y sus variaciones son magnitudes muy importantes en ecología. La biomasa vegetal es susceptible de utilización industrial para la producción de energía por combustión o para la producción de otras sustancias de interés mediante procesos de fermentación. |
| | |
| Biotransformación de la energía | Utilización de procesos biológicos para obtener productos de interés energético, por ejemplo biogas a partir de la fermentación. |
| | |
| Bipolar | Categoría de diseño de circuitos integrados. En este tipo de circuitos, los componentes son transistores bipolares y otros dispositivos que se fabrican siguiendo las propiedades de unión p-n de los semiconductores. Los circuitos bipolares tienen mayores velocidades de operación que los circuitos de MOS, pero son más complejos de fabricar y consumen mayor cantidad de energía. |
| | |
| Bobina | Arrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro sólido o hueco, con lo cual y debido a la especial geometría obtiene importantes características mágneticas. Bornes de conexión o clemas: elementos que mediante tornillos de presión permiten la unión de los conductores. |
| | |
| Calor | Energía en tránsito desde un foco caliente a otro frío. Parte de la energía puede usarse para realizar trabajo útil, pero no toda, el resto ha de cederse al foco frío. Por tanto, la transferencia calorífica implica una pérdida en la capacidad de producir trabajo. El calor se mide en unidades energéticas, habitualmente en calorías, cuyo equivalente mecánico es 0.24 julios. |
| | |
| Cambio climático | Tema de interés para científicos y expertos que en los últimos años ha saltado a los medios de comunicación y se ha convertido en objeto de interés y preocupación social, especialmente por su vinculación a las emisiones contaminantes a la atmósfera. Las intervenciones humanas en la atmósfera que actúan a favor de un calentamiento global son fundamentalmente la producción de CO2 y otras gases de efecto invernadero, en aumento constante desde la revolución industrial. Sin embargo, el aumento de partículas en suspensión de la atmósfera, también producto de procesos industriales, intercepta radiación solar y por tanto tiende a producir enfriamiento. Si a esto se une que los registros de temperaturas son relativamente recientes y que el conocimiento de los mecanismos de regulación en la atmósfera y su interacción con los océanos es todavía insuficiente, ha de concluirse que en la actualidad no puede asegurarse si el clima está realmente cambiando de forma significativa. La importancia de un cambio climático real difícilmente puede ser subestimada, ya que un calentamiento de pocos grados en las temperaturas medias anuales produciría aumentos de algunos metros en el nivel del mar y cambios en la distribución de las zonas de cultivo. ( |
| | |
| Canasta básica energética | Consumo de energía estimado para satisfacer las necesidades básicas de una familia. |
| | |
| Capa de ozono | Situada en las capas superiores de la atmósfera, entre 10 y 50 kilómetros de altura, registra las mayores concentraciones de ozono (molécula triatómica de oxígeno, O3). El ozono absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta de origen solar, impidiendo que llegue a la superficie de la Tierra. Dado que esta radiación es mutagénica, el descubrimiento en los años ochenta de un «agujero» en la capa de ozono sobre la Antártida produjo la suficiente alarma como para que se propusieran limitaciones en la producción de sustancias de uso industrial como los CFC (clorofluorocarbonos), que se sabe son capaces de destruir el ozono. |
| | |
| Captador solar | El captador solar es el elemento más importante de toda instalación térmica, su calidad y duración van a marcar las de la instalación, al ser el elemento que mas sufre en la instalación al estar sometido a las inclemencias del tiempo y a sucesivas dilataciones y contracciones.
Está compuesto principalmente por los siguientes elementos:
- Caja.
- Cubierta transparente.
- Absorbedor.
- Aislamiento.
- Perfil para vidrio.
|
| | |
| Captadores de tubo de vacío | Una de las posibilidades de aumentar la temperatura del fluido térmico, es disminuir al máximo las perdidas térmicas en el colector.
En el diseño de tubo vacío, esto se consigue a base de que el absorbente esté situado en una zona donde exista el vacío, introduciéndolo dentro de un tubo evitando las humedades y condensaciones y por tanto aumenta no solo el aislamiento sino también su duración.
Las perdidas por convección quedan prácticamente eliminadas al existir el vacío y al utilizar recubrimientos selectivos en los absorbedores y estar a la vez rodeados de vidrio, quedan minimizadas las perdidas por radiación, esto hace que este tipo de solución proporcione valores altos de rendimiento, sobretodo a temperaturas mas elevadas. |
| | |
| Cargas lineales | La mayor parte de las cargas eléctricas se tipifican como cargas convencionales; estas se comportan linealmente, lo cual significa que al aplicar una tensión, la forma de onda de la corriente conserva esa misma forma, aunque en general estará desplazada en el tiempo un ángulo. |
| | |
| Central Eólica | Es aquella central donde se utiliza la fuerza del viento para mover el eje de los generadores eléctricos. Por lo general puede producir desde 5 hasta 300 kwatts. |
| | |
| Central Hidroelectrica | Es aquella central donde se aprovecha la energía producida por la caída del agua para golpear y mover el eje de los generadores eléctricos. |
| | |
| Central Térmica | Es aquella central donde se utiliza una turbina accionada por vapor de agua inyectado a presión para producir el movimiento del eje de los generadores eléctricos. |
| | |
| Circuito | Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por conductores, que transporta energía eléctrica entre fuentes. |
| | |
| Clemas | Bornes de conexión |
| | |